Subsecretaría de Mercados Agropecuarios

Certificados de Warrants Emitidos y Cumplimiento de la Resolución 469-2007

Volver

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
FIRMAS WARRANTERAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 
AG WARRANTS S.A. 19 16 23 9 27 32 10 12 14 15 6 - 183
ALMACENADORA SUDAMERICANA SA 9 7 8 9 12 13 8 11 11 11 - - 99
CONTROL UNION ARGENTINA S.A. 380 303 302 178 174 164 161 254 168 234 64 - 2.382
MACRO WARRANTS S.A. 23 32 12 30 8 11 39 42 64 35 3 - 299
PAMPA NEGOCIOS Y GARANTIAS 5 16 9 4 9 5 7 36 6 20 6 - 123
PTP WARRANT S.A. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - - 20
WARRANT NORTE SA 3 - - - - - - - - - - - 3
WARRANTS DEL ACONQUIJA S A 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 - - 11
TOTAL GENERAL 442 377 357 234 233 228 228 358 266 318 79   3.120
FIRMAS WARRANTERAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 
AG WARRANTS S.A. 19 37 48 24 20 32 12 2 26 14 22 8 264
ALMACENADORA SUDAMERICANA SA 30 19 21 6 8 7 7 35 7 6 17 5 168
CONTROL UNION ARGENTINA S.A. 268 200 326 373 427 348 351 526 572 394 344 451 4.580
MACRO WARRANTS S.A. 5 20 11 16 26 41 94 62 24 19 19 15 352
PAMPA NEGOCIOS Y GARANTIAS 19 10 19 2 6 6 20 14 10 3 5 5 119
PTP WARRANT S.A. 2 - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
WARRANT NORTE SA 2 1 - - - 2 3 6 3 - - - 17
WARRANTS DEL ACONQUIJA S A 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
TOTAL GENERAL 348 288 428 424 490 439 490 648 645 439 410 487 5.536
FIRMAS WARRANTERAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 
AG WARRANTS S.A. 26 16 38 74 44 26 21 74 35 28 27 36 445
ALMACENADORA SUDAMERICANA S.A 15 17 24 5 6 30 16 14 16 8 7 15 173
CONTROL UNION ARGENTINA S.A. 183 161 293 299 288 289 302 380 269 306 174 248 3192
MACRO WARRANTS S.A. - - - - 13 5 37 128 77 10 21 10 301
PAMPA NEGOCIOS Y GARANTIAS   - - - 1 1 1 1 4 - 1 1 10
PTP WARRANT S.A. 2 - 4 2 2 2 2 2 2 - 2 4 24
WARRANT NORTE S.A - - - - - 1 5 1 - 1 - 2 10
WARRANTS DEL ACONQUIJA S A - - - - - - - - - - - 11 11
RIESGO CERO S.A. - - - - - - - - - 1     1
TOTAL GENERAL 226 194 359 380 354 354 384 600 403 354 232 327 4167
Empresa ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCUTBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total general
Control Union Argentina S.A. 278 220 75 181 215 359 312 281 222 140 142 110 2535
Macro Warrants S.A. 71 18 43 28 38 53 71 148 70 4 14 11 569
A.G. Warrants S.A. 43 24 13 24 29 16 20 31 49 96 16 27 388
Almacenadora Sudamericana S.A. 13 18 7 8 21 25 12 10 7 20 18 7 166
P.T.P. Group S.A. 2 2 2   2 2 2 2 2 2 2   20
Warrantera Riesgo Cero S.A. 1 1   1   1 1           5
Warrants del Aconquija S.A. 1     1 1   1           4
Warrant  Norte S.A           1   1       1 3
Warrantas del Aconquija 1                 1 1   3
NORTE           1         1   2
Total general 409 283 140 243 306 457 419 473 350 263 194 156 3693
Empresa Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTALES
Control Union Argentina S.A. 434 272 455 264 344 284 371 311 258 170 275 342 3.780
Almacenadora Sudamericana S.A. 166 79 61 59 84 80 233 28 59 20 16 22 907
A.G. Warrants S.A. 28 36 5 13 51 46 35 72 65 25 59 16 451
Macro Warrants S.A. 43 36 19 37 55 26 83 17 21 18 19 54 428
Warrant Norte S.A. 30 19 - 15 - - - - 1 1 1 1 68
Compañía Argentina de Warrants S.A. 14 3 8 13 3 1 17 6 - - - - 65
P.T.P. Group S.A. 2 2 7 2 2 17 2 2 2 2 2 2 44
Galicia Warrants S.A. 8 2 9 11 - - - - - - - - 30
Warrants del Aconquija S.A. 1 - - 1 1 - 1 - 1 1 1 1 8
Warrantera Riesgo Cero S.A. 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 7
TOTALES 727 450 565 416 541 455 743 436 407 237 373 438 5.788
Empresa Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTALES
A.G. Warrants S.A. 35 28 53 29 69 49 59 42 16 28 1 54 463
Almacenadora Sudamericana S.A. 90 113 97 68 50 44 40 21 33 31 31 27 645
Compañía Argentina de Warrants S.A. 6 3 8 14 2 13 6 3 6 19 8 4 92
Control Union Argentina S.A. 223 294 160 159 203 411 491 470 293 567 210 383 3.864
Galicia Warrants S.A. 132 104 114 129 149 144 180 51 93 78 77 118 1.369
Macro Warrant S.A. 27 12 69 43 56 27 36 36 17 50 53 36 462
P.T.P. Group S.A. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
Warrant Norte S.A. - 3 3 - - - 8 10 10 3 19 2 58
Warrantera Riesgo Cero S.A. 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 7
Warrants del Aconquija S.A. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
TOTALES 517 561 508 446 533 692 824 636 471 779 402 627 6.996
Empresa Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTALES
A.G. Warrants S.A. 19 12 10 29 48 44 43 37 23 11 27 57 360
Almacenadora Sudamericana S.A. 93 86 116 122 103 42 31 111 36 10 49 32 831
C.T.S. commodities trade services S.A. 1 1 5 2 1 3 - - - - - 1 14
Compañía Argentina de Warrants S.A. 16 5 5 15 3 1 11 3 11 12 6 11 99
Control Union Argentina S.A. 357 228 188 188 434 461 408 577 331 774 369 165 4.480
Galicia Warrants S.A. 75 25 42 77 128 209 143 135 257 45 67 106 1.309
Macro Warrant S.A. 48 14 20 63 31 94 133 161 144 73 36 75 892
P.T.P. Group S.A. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
Warrant Norte S.A. - 14 - 3 3 - 22 20 - - 1 17 80
Warrantera Riesgo Cero S.A. 1 1 3 1 1 1 3 - - - - - 11
Warrants del Aconquija S.A. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
TOTALES 613 389 392 503 755 858 797 1.047 805 928 558 467 8.112
Empresa Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTALES
A.G. Warrants S.A. 11 22 9 6 40 80 74 41 27 13 4 44 371
Almacenadora Sudamericana S.A. 119 40 77 126 222 61 64 148 70 31 36 53 1.047
C.T.S. commodities trade services S.A. 5 5 5 5 8 - - 2 4 1 1 4 40
Compañía Argentina de Warrants S.A. - 2 5 15 7 30 5 5 8 16 2 2 97
Control Union Argentina S.A. 541 444 285 267 577 600 556 406 385 395 337 522 5.315
Galicia Warrants S.A. 124 134 241 50 108 183 95 58 132 63 82 116 1.386
Macro Warrant S.A. 45 44 26 36 54 90 32 24 46 70 58 156 681
P.T.P. Group S.A. 7 7 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 39
Warrant Norte S.A. - - - 1 - - 25 15 13 18 13 - 85
Warrantera Riesgo Cero S.A. - - - 3 - - 1 1 1 1 1 1 9
Warrants del Aconquija S.A. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
TOTALES 853 699 656 512 1.019 1.047 855 703 689 611 537 901 9.082
Empresa Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTALES
A.G. Warrants S.A. 1 NO 15 30 31 62 26 18 13 9 3 7 215
Almacenadora Sudamericana S.A. 113 142 75 67 40 104 44 56 41 28 24 81 815
C.T.S. commodities trade services S.A. 224 328 122 148 198 116 176 163 294 67 - - 1.836
Control Union Argentina S.A. 491 365 571 507 674 928 775 588 510 666 453 313 6.841
Galicia Warrants S.A. 130 136 172 98 197 199 198 144 179 73 89 172 1.787
Macro Warrant S.A. 73 63 21 26 59 44 145 74 221 102 65 98 991
P.T.P. Group S.A. 6 - 7 6 6 6 6 6 7 7 7 7 71
Red Flint S.R.L. - - 1 - 29 35 - 15 1 - 4 - 85
Sociedad la Entrerriana S.A. - 20 7 10 1 5 9 11 2 11 1 13 90
Warrant Norte S.A. 4 1 1 - 1 - 2 - - 25 4 - 38
Warrantera Riesgo Cero S.A. - - - - - - - - - - - - -
Warrants del Aconquija S.A. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
TOTALES 1.043 1.056 993 893 1.237 1.500 1.382 1.076 1.269 989 651 692 12.781
Empresa Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTALES
AG WARRANTS S.A. 6 5 2 8 22 52 49 26 12 2 - - 184
ALMACENADORA SUDAMERICANA S.A. 75 42 51 37 14 88 36 44 49 15 35 86 572
CONTROL UNION ARGENTINA S.A. 338 389 230 458 621 634 832 886 858 569 403 409 6.627
CTS COMMODITIES TRADE SERVICES S.A. 1 13 10 217 189 241 197 69 313 472 441 490 2.653
GALICIA WARRANT S.A. 91 48 129 150 111 155 164 97 147 176 80 211 1.559
MACRO WARRANTS S.A. 48 25 34 31 53 46 31 141 128 146 65 86 834
Red Flint Warrants S.R.L. 4 7 11 24 - 13 NO 102 1 6 7 9 184
S.G.S Argentina S.A. 173 78 6 7 2 1 146 1 - - - - 414
SOC. ENTRERRIANA WARRANTS 2 2 34 7 10 27 1 14 10 19 16 4 146
P.T.P 15 6 7 6 6 6 6 6 7 6 6 - 77
WARRANT NORTE S.A. 11 3 6 10 - - 3 10 10 - - - 53
WARRANTS DEL ACONQUIJA S.A. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
TOTALES 765 619 521 956 1.029 1.264 1.466 1.397 1.536 1.412 1.054 1.296 13.315
Empresa Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTALES
AG WARRANTS S.A. 18 11 2 31 19 10 20 16 7 7 10 10 161
ALMACENADORA SUDAMERICANA S.A. 144 45 30 52 116 99 50 35 33 12 31 13 660
CONTROL UNION ARGENTINA S.A. 377 386 410 438 668 633 721 613 352 458 328 280 5.664
CWT RAS - - - - 22 83 93 45 13 10 1 1 268
GALICIA WARRANT S.A. 145 73 123 101 150 153 134 96 90 91 71 132 1.359
MACRO WARRANTS S.A. 45 38 62 72 14 73 81 34 60 35 37 49 600
Red Flint Warrants S.R.L. 8 7 94 93 - - - 7 15 26 - 8 258
S.G.S Argentina S.A. 93 53 62 220 621 305 202 131 151 99 92 85 2.114
LA ENTRERRIANA WARRANTS 11 6 14 12 1 51 - 2 8 1 16 17 139
P.T.P 8 9 8 7 6 6 16 6 7 6 6 6 91
WARRANT NORTE S.A. 22 5 8 21 3 5 8 17 17 9 7 10 132
WARRANTS DEL ACONQUIJA S.A. - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 7
TOTALES 871 633 813 1.047 1.620 1.419 1.326 1.003 754 755 600 612 11.453
Resolución 469/2007: Cancelación de la autorización para emitir Certificados de Depósito y Warrants a aquellas razones sociales que durante un período de SEIS (6) meses consecutivos o alternados, durante UN (1) año, no hayan efectuado las emisiones previstas en la citada ley.
 
SUBIR